Тарифи на платні медичні послуги КНП «Новоград-Волинське міськрайТМО»
- Ваше здоров'я
- 889
- коментар(і)
- 25-09-2020 23:45
(Зміни та доповнення. Початок у №17, 18, 19 (1393, 1394, 1395).
Розглянувши звернення головного лікаря КНП «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання» Бориса В.М. від 18.06.2020 р. №1299 та від 29.07.2020 р. №1660, враховуючи лист Державної регуляторної служби України від 20.03.2020 р. №1905/0/20-20 «Щодо надання роз’яснення» та з метою встановлення тарифів в економічно обгрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, виконавчий комітет міської ради рішенням від 12.08.2020 р. №1269 вніс зміни в додаток до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.04.2020 р. №1193 «Про встановлення тарифів на платні медичні послуги комунальному некомерційному підприємству «Новоград-Волинське міськрайонне територіальне медичне об’єднання».
ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» В ПРОФІЛАКТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ
№ п/п | Назва обстеження | Вартість, грн | |||
чоловіки | жінки | ||||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
11. | Відшкодування вартості сертифіката про проходження профілактичного наркологічного огляду (ф. 140/о) | 5,83 | 7,00 | 5,83 | 7,00 |
12. | Відшкодування вартості сертифіката про проходження профілактичного психологічного огляду (ф. 122/о) | 5,83 | 7,00 | 5,83 | 7,00 |
13. | Відшкодування вартості бланку «Особиста медична книжка», ф. ОМК-1 | 7,50 | 9,00 | 7,50 | 9,00 |
14. | Відшкодування вартості медичної довідки щодо придатності керування автотранспортним засобом (ф. 083/о) | 5,83 | 7,00 | 5,83 | 7,00 |
15. | Відшкодування вартості медичної довідки про отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт (ф. 127/о) | 5,83 | 7,00 | 5,83 | 7,00 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» ДІАГНОСТИЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА 2020 РІК
№ п/п | Найменування послуги | Ціна за одну процедуру без ПДВ, грн |
9. | Фіброгастроскопія (ФГС) з гістологічним дослідженням + експрес-тест на виявлення Хелікобактер Пілорі: | |
— для дорослих | 812,00 | |
— для дорослих (із маніпуляцією) | 894,00 | |
— для дітей | 839,00 | |
10. | Бронхоскопія (ФБС) | |
— для дорослих | 460,00 | |
— для дорослих (із маніпуляцією) | 595,00 | |
11. | Бронхоскопія (ФБС) з гістологічним дослідженням: | |
— для дорослих | 832,00 | |
— для дорослих (із маніпуляцією) з гістологічним та цитологічним дослідженнями: | 967,00 | |
12. | Бронхоскопія (ФБС) | |
— для дорослих | 834,00 | |
— для дорослих (із маніпуляцією) | 969,00 | |
13. | Бронхоскопія (ФБС) з аналізами (аналіз промивних вод на КСП + бактеріологічне обстеження промивних вод): | |
— для дорослих | 592,00 | |
— для дорослих (із маніпуляцією) | 727,00 | |
Колоноскопія (ФКС) | 508,00 | |
Колоноскопія (ФКС) з гістологічним дослідженням | 880,00 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ НА 2020 РІК
№ п/п | Найменування послуги | Ціна за одну процедуру без ПДВ, грн |
5. | Аналіз крові на білірубін | 31,00 |
6. | Аналіз крові на аланінамінотрансферазу (АЛТ) | 31,00 |
7. | Аналіз крові на аспартатамінотрансферазу (АСТ) | 32,00 |
8. | Аналіз крові на сечовину | 22,00 |
9. | Аналіз крові на креатинін | 27,00 |
10. | Аналіз крові на загальний білок | 26,00 |
11. | Аналіз крові на гепатит В | 55,00 |
12. | Аналіз крові на гепатит С | 54,00 |
13. | Аналіз крові на Chlamydia trachomatis, антитела IgA та Chlamydia trachomatis, антитела IgG | 69,00 |
14. | Аналіз крові на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу | 59,00 |
15. | Аналіз крові на визначення групи крові та резус-фактор | 26,00 |
16. | Аналіз крові на РМП | 22,00 |
17. | Аналіз крові на ревмопроби | 40,00 |
18. | Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgG до коронавірусу SARS-CoV-2 | 175,00 |
19. | Імуноферментний аналіз крові на антитіла IgM до коронавірусу SARS-CoV-2 | 175,00 |
20. | Забір крові | 32,50 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» ГІНЕКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА 2020 РІК
№ п/п | Найменування послуги | Ціна за одну процедуру без ПДВ, грн |
1. | Медичний аборт (хірургічне втручання з місцевим знеболенням) | 916,00 |
без вартості медикаментів | 403,00 | |
2. | Медичний аборт (хірургічне втручання з загальним знеболенням) | 1282,00 |
без вартості медикаментів | 668,00 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» НАРКОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ НА 2020 РІК
№ п/п | Найменування послуги | Ціна за один прийом без ПДВ, грн |
1. | Консультація лікаря-нарколога | 217,00 |
2. | Дезінтоксикаційна терапія (неускладнена) | 390,00 |
без медикаментів | 210,00 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» З ВИДАЧІ ВИПИСКИ (ДУБЛІКАТА) З МЕДИЧНОЇ КАРТИ СТАЦІОНАРНОГО ХВОРОГО
№ п/п | Найменування | Ціна за одну виписку без ПДВ, грн |
1. | Виписка (дублікат) з медичної карти стаціонарного хворого (до одного року лікування) | 169,00 |
2. | Виписка (дублікат) з медичної карти стаціонарного хворого (після одного року лікування) | 253,00 |
ПЕРЕЛІК І ТАРИФИ НА ПЛАТНІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ» ПОЛІКЛІНІКИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ДОПОМОГИ
№ п/п | Найменування | Ціна за одну процедуру без ПДВ, грн |
1. | Біопсія радіохвильова з колькоскопом | 163,00 |
з гістологічним дослідженням | 488,00 | |
2. | Біопсія конхотомом з істологічним дослідженням | 124,00 |
з гістологічним дослідженням | 449,00 | |
3. | Поліктемія цервикального каналу | 117,00 |
з гістологічним дослідженням | 442,00 | |
4. | Кріодиструкція | 116,00 |
5. | Кольпоскопія | 85,00 |
6. | Радіохвильова конізація з колькоскопом | 245,00 |
7. | Ексцизія радіохвильова | 135,00 |
Коментарі відсутні