РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ НА МІСЬКИХ МАРШРУТАХ
- Новоградські новини
- 5714
- коментар(і)
- 21-01-2011 23:32
На численні прохання читачів друкуємо графіки руху автобусів загального користування на міських маршрутах.
Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 грудня 2010 року, вартість проїзду в міських автобусах становить 2 гривні. На маршрутах №№1, 2, 3, 4 курсують пільгові автобуси (див. «ЗІ» №2 від 14.01.2011 р.), в яких представники всіх, задекларованих законом, пільгових категорій мають право на щоденний безкоштовний проїзд. Для решти пасажирів пільгових автобусів — тариф 1,5 грн.
Також, за ініціативи керівництва транспортного підприємства, безкоштовний проїзд у всіх без винятку автобусах забезпечено для інвалідів війни, інвалідів дитинства й інвалідів по зору І групи та для особи, котра їх супроводжує.
Редакція газети «Звягель-Інформ» не несе відповідальності за дотримання графіків руху. З цих питань звертайтесь до перевізника — ТОВ «Новоградтранссервіс», тел: 3-80-41. МАРШРУТ №8: «ЛУБЧИЦЯ» — «М’ЯСОКОМБІНАТ»
МАРШРУТИ №14/17: «ДРУЖБА» — «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
Нагадаємо, відповідно до рішення виконавчого комітету від 24 грудня 2010 року, вартість проїзду в міських автобусах становить 2 гривні. На маршрутах №№1, 2, 3, 4 курсують пільгові автобуси (див. «ЗІ» №2 від 14.01.2011 р.), в яких представники всіх, задекларованих законом, пільгових категорій мають право на щоденний безкоштовний проїзд. Для решти пасажирів пільгових автобусів — тариф 1,5 грн.
Також, за ініціативи керівництва транспортного підприємства, безкоштовний проїзд у всіх без винятку автобусах забезпечено для інвалідів війни, інвалідів дитинства й інвалідів по зору І групи та для особи, котра їх супроводжує.
Редакція газети «Звягель-Інформ» не несе відповідальності за дотримання графіків руху. З цих питань звертайтесь до перевізника — ТОВ «Новоградтранссервіс», тел: 3-80-41. МАРШРУТ №8: «ЛУБЧИЦЯ» — «М’ЯСОКОМБІНАТ»
У БУДНІ | |
«Лубчиця» | М’ясокомбінат |
6.15 | 6.45 |
7.05 | 7.35 |
7.25 через Будинок офіцерів | 8.08 |
8.08 | 8.38 |
8.38 | 9.08 |
9.08 | 9.38 |
9.38 | 10.08 |
10.15 | 10.40 |
10.38 | 11.08 |
11.08 | 11.38 |
11.38 | 12.08 |
12.08 | 12.38 |
12.38 | 13.08 |
13.08 | 13.38 |
13.38 | 14.08 |
14.08 | 14.38 |
14.38 | 15.08 |
15.08 | 15.38 |
15.38 | 16.08 |
16.08 | 16.38 |
16.38 | 17.08 |
17.10 | 17.40 |
17.40 | 18.10 |
18.10 | 18.40 |
18.50 | 19.20 |
19.15 | 19.50 |
20.20 | 20.55 |
21.25 | 21.55 |
ПО СУБОТАХ | |
«Лубчиця» | М’ясокомбінат |
7.05 | 7.35 |
8.08 | 8.38 |
9.08 | 9.38 |
10.15 | 10.40 |
11.08 | 11.38 |
12.08 | 12.38 |
13.08 | 13.38 |
14.08 | 14.38 |
15.08 | 15.38 |
16.08 | 16.38 |
17.10 | 17.40 |
18.10 | 18.40 |
19.15 | 19.50 |
20.20 | 20.55 |
21.25 | 21.55 |
ПО НЕДІЛЯХ | ||
«Лубчиця» | М’ясокомбінат | Ринок «Урожай» |
7.08 | 7.40 | 8.05 |
8.30 | 8.55 | |
9.20 | 9.45 | |
10.10 | 10.35 | |
11.00 | 11.25 | |
11.50 | 12.15 | |
12.40 | 13.05 | |
13.30 | 13.55 | |
14.40 | ||
15.08 | 15.38 | |
16.08 | 16.38 | |
17.10 | 17.40 | |
18.10 | 18.40 | |
19.20 | 19.50 | |
20.20 | 20.55 | |
21.25 | 21.55 |
МАРШРУТИ №14/17: «ДРУЖБА» — «ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
У БУДНІ | ||
«Дружба» | Будинок офіцерів | Залізничний вокзал |
6.00 | 6.38 | |
6.35 | 7.12 | |
7.12 | 7.22 через «Морське» | 7.40 через «Морське» |
7.45 | 7.57 через «Морське» | 7.52 |
8.27 | 8.17 | |
8.49 | 8.30 | |
9.10 | 9.00 | |
9.30 | 9.20 | |
9.52 | 9.45 | |
10.17 | 10.15 | |
10.50 | 10.25 | |
11.39 | 11.03 | |
12.13 | 11.40 | |
13.04 | 12.30 | |
13.38 | 13.05 | |
14.29 | 13.48 | |
15.05 | 14.32 | |
15.44 | 15.10 | |
16.20 | 16.52 через «Морське» | 15.43 |
17.20 | 16.40 | |
17.50 | 17.17 через «Морське» | |
18.00 | 17.28 | |
18.35 | 18.00 | |
19.05 | 18.32 через «Морське» | |
19.25 | 18.55 | |
19.50 | 19.15 | |
20.20 | 19.50 | |
20.35 | 20.00 | |
21.00 | 20.25 | |
21.30 | 20.50 | |
21.45 | 21.10 | |
22.30 | 21.35 | |
22.00 | ||
22.25 | ||
22.55 з автовокзалу через центр |
ПО СУБОТАХ | |
«Дружба» | Залізничний вокзал |
6.20 | 6.20 |
6.54 | 6.55 |
7.28 | 7.27 |
8.00 | 8.03 |
8.34 | 8.33 |
9.10 | 9.07 |
9.42 | 10.02 |
10.35 | 10.36 |
11.09 | 11.10 |
11.45 | 11.44 |
12.17 | 12.18 |
12.51 | 12.52 |
13.25 | 13.26 |
13.59 | 14.00 |
14.33 | 14.34 |
15.07 | 15.08 |
15.41 | 15.42 |
16.20 | 16.16 |
16.50 | 16.55 |
17.25 | 17.25 |
18.05 | 18.25 |
19.00 | 18.55 |
19.25 | 19.35 |
20.10 | 20.02 |
20.35 | 20.40 |
21.10 | 21.10 |
21.45 | 21.45 |
22.25 |
ПО НЕДІЛЯХ | ||
«Дружба» | Ринок «Урожай» | Залізничний вокзал |
6.10 | 6.40 | |
6.50 | 7.20 | |
7.20 до залізн. вокзалу | 7.50 через машзавод | |
7.50 до залізн. вокзалу | 8.20 через машзавод | |
8.20 | 8.50 | |
8.50 | 9.25 | |
9.20 | 9.50 | |
9.50 | 10.25 | |
10.20 | 10.50 | |
10.50 | 11.25 | |
11.20 | 11.50 | |
11.50 | 12.25 | |
12.20 | 12.50 | |
12.50 | 13.20 | |
13.20 | 13.50 | |
13.50 | 14.20 | |
14.20 | 15.00 | |
15.00 | 15.40 | |
15.40 | 16.20 | |
16.20 | 17.00 | |
17.00 | 17.45 | |
17.40 | 18.30 | |
18.20 | 18.55 | |
19.05 | 19.40 | |
19.30 | 20.05 | |
20.10 | 20.45 | |
20.40 | 21.15 | |
21.25 | 22.00 | |
21.50 | 22.25 |
Коментарі відсутні