РОЗМІРИ ДОПОМОГ
- Питання-відповідь
- 912
- коментар(і)
- 21-01-2011 23:47
Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України та соціальний захист інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів, шляхом встановлення державної соціальної допомоги у відсотках від прожиткового мінімуму. Розмір державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам у 2011 році становить:
Статтею 24 Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік» установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:
Законом України від 17 листопада 2009 року № 1723 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини» запроваджується у 2011 році виплата допомоги при народженні дитини в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановлених на день народження дитини.
Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні, решта суми допомоги виплачуватиметься на першу дитину протягом наступних 12 місяців, на другу дитину — 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину — 36 місяців.
Категорія громадян та вид державної допомоги: | Розмір з 01.01.11 | Розмір з 01.04.11 | Розмір з 01.10.11 | Розмір з 01.12.11 |
Інвалідам з дитинства І групи з надбавкою на догляд | 1125,00 | 1146,00 | 1176,00 | 1200,00 |
Інвалідам з дитинства ІІ групи | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
Одиноким інвалідам з дитинства ІІ групи, котрі, за висновком МСЕК, потребують постійного стороннього догляду, з надбавкою на догляд | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
Інвалідам з дитинства ІІІ групи | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
Одиноким інвалідам з дитинства ІІІ групи, котрі, за висновком МСЕК, потребують постійного стороннього догляду, з надбавкою на догляд | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
На дітей-інвалідів | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
На дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд | 933,00 | 950,80 | 975,30 | 995,00 |
На дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1013,50 | 1033,30 | 1059,80 | 1081,00 |
На дітей-інвалідів, захворювання котрих пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 18 років | 787,50 | 802,20 | 823,20 | 840,00 |
На дітей-інвалідів, захворювання котрих пов’язане з Чорнобильською катастрофою, до 6 років з надбавкою на догляд | 1195,50 | 1218,20 | 1249,70 | 1275,00 |
На дітей-інвалідів, захворювання котрих пов’язане з Чорнобильською катастрофою, від 6 до 18 років з надбавкою на догляд | 1276,00 | 1300,70 | 1334,20 | 1361,00 |
Статтею 24 Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік» установлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:
Категорія громадян: | Розмір з 01.01.11 | Розмір з 01.04.11 | Розмір з 01.10.11 | Розмір з 01.12.11 |
894,00 | 911,00 | 934,00 | 953,00 | |
Для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення: | ||||
Дітей віком до 6 років | 816,00 | 832,00 | 853,00 | 870,00 |
Дітей віком від 6 до 18 років | 977,00 | 997,00 | 1022,00 | 1042,00 |
Для працездатних осіб | 941,00 | 960,00 | 985,00 | 1004,00 |
Для осіб, котрі втратили працездатність | 750,00 | 764,00 | 784,00 | 800,00 |
Законом України від 17 листопада 2009 року № 1723 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини» запроваджується у 2011 році виплата допомоги при народженні дитини в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років, встановлених на день народження дитини.
Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні, решта суми допомоги виплачуватиметься на першу дитину протягом наступних 12 місяців, на другу дитину — 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину — 36 місяців.
з січня | з квітня | з жовтня | з грудня | |
На першу дитину | 17952,00 | 18304,00 | 18766,00 | 19140,00 |
На другу дитину | 36720,00 | 37440,00 | 38385,00 | 39150,00 |
На третю і кожну наступну дитину | 73440,00 | 74880,00 | 76770,00 | 78300,00 |
Одноразова виплата | 7344,00 | 7488,00 | 7677,00 | 7830,00 |
Щомісячна виплата: | ||||
На першу дитину | 884,00 | 901,33 | 924,08 | 942,50 |
На другу дитину | 1224,00 | 1248,00 | 1279,50 | 1305,00 |
На третю і кожну наступну дитину | 1836,00 | 1872,00 | 1919,25 | 1957,50 |
Л.ШУТОВА, начальник управління
Коментарі відсутні