Графіки руху автобусів на час карантинних заходів, спричинених інфекцією Covid-19
- Новоградські новини
- 92
- коментар(і)
- 01-05-2020 19:40
№1 «ЛУБЧИЦЯ» — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
| Примітка | «Лубчиця» | Залізничний вокзал |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 6:30 | 7:10 | |
| 7:10 | 7:40 | |
| 7:35 | 8:00 | |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:15 | 8:45 | |
| 8:30 | 9:00 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:15 | 9:45 | |
| Відстій | 9:30 | 10:00 |
| Відстій | 9:45 | |
| Відстій | 10:10 | |
| 16:15 | ||
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:25 | 16:55 | |
| 16:45 | 17:15 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:25 | 17:55 | |
| В АТП | 17:45 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 18:30 | 19:00 | |
| В АТП | 19:00 | |
| 19:30 | 20:10 | |
| В АТП | 20:35 | |
| 23:25 на «Дружбу», далі в АТП | 23:10 з центру | |
| Субота-неділя | ||
| 6:00 | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:30 | |
| 10:00 | Відстій | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:30-20:10 | |
| 20:35 | 20:30 | |
№8 «ЛУБЧИЦЯ» — М’ЯСОКОМБІНАТ»
| «Лубчиця» | М’ясокомбінат | Примітка |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 5:55 | 6:35 | Ч/з залізничний вокзал, вул.Лідівський шлях |
| 6:55 | 7:35 | |
| 7:25 | 8:05 | Ч/з Будинок офіцерів |
| 8:08 | 8:38 | |
| 8:38 | 9:08 | |
| 9:08 | Відстій | |
| 9:38 | 10:08-10:38 | Відстій |
| 15:40-16:05 | ||
| 16:08 | 16:38 | |
| 16:38 | 17:08 | |
| 17:10 | 17:40 | |
| 17:38 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:40 | |
| 18:45 | В АТП | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:20 | 20:50 | В АТП |
| Субота-неділя | ||
| 6:30 | 7:40 | |
| 8:30 | 8:45 | |
| 9:30 | 9:50 | Відстій |
| 15:35 | ||
| 16:30 | 16:40 | |
| 17:30 | 17:40 | |
| 18:30 | 18:45 | |
| 19:30 | 19:50 | |
| 20:30 | 20:50 | В АТП |
№11 «РСС — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 6:00 з Будинку офіцерів, ч/з центр на залізничний вокзал | ||
| 6:25 | 6:35 | 7:00 |
| 7:30 | 7:38 | 8:00 |
| 8:50 | 8:55 | 9:25 |
| 10:00 | 10:02 — відстій | |
| Виїзд — 16:50 | 17:15 | |
| 17:45 | 17:55 | 18:20 |
| 18:25 | АТП | |
№3 «РСС — АВТОВОКЗАЛ»
| Примітка | Автовокзал | РСС |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| Ч/з центр | 5:50 | |
| 6:20 | 6:45 | |
| 7:10 | ||
| 7:10 | 7:30 | |
| 7:45 | 8:13 | |
| 8:10 | 8:35 | |
| 8:35 | 9:00 | |
| Відстій | 9:10 | |
| Відстій | 9:25 | 9:45 |
| 16:05 | ||
| 16:00 | 16:25 | |
| 16:40 | 17:10 | |
| 17:05 | 17:30 | |
| 18:35 | 19:05 | |
| 19:30 | 20:00 | |
| АТП | 20:30 | 21:00 |
| 23:10 з центра | 23:40 в АТП | |
| Субота-неділя | ||
| Примітка | Автовокзал | РСС |
| Ч/з центр | 5:50 | |
| 6:30 | 7:00 | |
| 7:30 | 8:00 | |
| 8:30 | 9:00 | |
| Відстій | 9:30 | 10:00 |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:15 | 17:45 | |
| 18:15 | 18:45 | |
| 19:15 | 19:45 | |
| 20:30 | 21:00 | |
№4 «ДРУЖБА» — АВТОВОКЗАЛ»
| «Дружба» | Ринок / Автовокзал | Примітка |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 7:35 | 8:10 | Пк |
| 8:40 | 9:10-9:45 | |
| 10:15 | Відстій | |
| 15:30 | 15:55-16:05 | |
| 16:35 | 17:00-17:10 | |
| 17:40 | 15:55-16:05 | В АТП |
№14 «ДРУЖБА» — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
| Примітка | «Дружба» | Залізничний вокзал |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 5:50 | 6:15 | |
| 6:40 | 7:12 | |
| 7:10 | 7:55 | |
| 7:50 | 8:25 | |
| 8:30 | 9:05 | |
| Відстій | 9:00 | |
| Відстій | 9:35 | 10:20 |
| 15:45 | 16:20-16:47 | |
| 16:20 | 17:00-17:35 | |
| 17:30 | 18:05 | |
| 18:10-18:20 | 18:55-19:10 | |
| В АТП | 18:45 | |
| Ч/з АТП | 19:55 | 20:37 |
| В АТП | 21:25 | |
| Субота-неділя | ||
| 7:00 | 7:45 | |
| 8:20 | 9:00 | |
| Відстій | 9:40 | 10:10-10:20 |
| 16:00 | 16:40 | |
| 17:15 | 17:45-17:55 | |
| 18:30 | 19:10 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| В АТП | 20:55 | |
№9 «ДРУЖБА» — АВТОВОКЗАЛ — РСС»
| «Дружба» | Автовокзал | РСС |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 6:05 | ||
| 6:55 | 6:30 | |
| 7:25 | 7:50-7:55 | |
| 8:45 | 8:20 | |
| 9:10 | 9:35 | |
| Відстій | 10:00 | |
| 15:55-16:05 | 16:30 | |
| 17:20 | 16:55 | |
| 17:45 | 18:10 | |
| 19:00-19:15 | 18:35 | |
| 19:25 — в АТП | ||
№16 «РСС — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 7:20 | 7:45 — ч/з вул.Ціолковського | |
| 8:15 | 8:25 | 8:50 |
| 9:30 — вул.2-га Зелена | 9:47 | 10:20 |
| Відстій | ||
| 16:05 | 16:15 | 16:40 |
| 17:10 | 17:20 | 17:45 |
| Субота-неділя | ||
| Автовокзал | РСС | |
| 6:50 | 7:20 | |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:50 | 10:20 | |
| Відстій | 16:00 | |
| 16:45 | 17:15 | |
| 17:45 | 18:15 | |
| 18:45 | 19:15 | |
№9 «ДРУЖБА» — АВТОВОКЗАЛ — РСС»
| «Дружба» | Автовокзал | РСС |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 6:20 | 6:50 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 8:20 | 8:45 | |
| 9:35 | 9:10 | |
| 10:00 | Відстій | |
| 16:35 | 16:15 | |
| 17:00 | 17:25-17:35 | |
| 18:25 | 18:00 | |
| 18:50 — в АТП | ||
№7 «БУДИНОК ОФІЦЕРІВ — «ДРУЖБА» — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
(ЧЕРЕЗ ЦЕНТР, ШКОЛУ №9, «МОРСЬКЕ»)
| «Дружба» | АТП | Залізничний вокзал |
| Понеділок-п’ятниця | ||
| 7:23 — Ч/з податкову, медучилище | 7:40 — ч/з податкову, вул.Житомирська | |
| 7:58 — Ч/з податкову, медучилище | 8:17 — ч/з «Морське», ЗОШ №9, центр | |
| 8:50 — ч/з центр, ЗОШ №9, «Морське» | 9:20 — ч/з «Морське», ЗОШ №9, центр | |
| 9:50 — відстій | ||
| 16:50 — ч/з вул.Житомирську, податкову | 17:25 — ч/з податкову, вул.Житомирська | |
| Рух через ринок, вул.Вокзальна, вул.Житомирська | ||
| 18:00 | 18:38 | |
| 19:10 - 19:20 | 19:55 | |
| 20:30 — ч/з АТП | 21:05 | |
| 21:35 — ч/з АТП | ||

Коментарі відсутні