Тарифи на платні медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новоград-Волинської міської ради
- 177
- коментар(і)
- 12-06-2020 23:25
Розглянувши звернення директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради Вошко І.В. від 20.04.2020 р. №308 та з метою встановлення тарифів в економічно обгрунтованому розмірі на ринку реалізації медичних послуг, виконавчий комітет міської ради рішенням від 13.05.2020 р. №1209 вирішив встановити тарифи на платні медичні послуги КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» міської ради. Рішення набирає чинності з дати прийняття.
№ п/п | Найменування послуги | Одиниця виміру, норма часу на одну процедуру | Ціна за одну процедуру, грн |
без ПДВ | |||
1. | Ультразвукова діагностика (УЗД) | ||
1.1 | УЗД (ехокардіографія) | одне дослідження | 141,00 |
1.2 | УЗД для жінок (нирки + надниркові залози + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі + матка + яєчники) | одне дослідження | 240,00 |
1.3 | УЗД для жінок (матка + яєчники) | одне дослідження | 128,00 |
1.4 | УЗД для жінок (матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода) в терміні 12-16 тижнів | один огляд | 210,00 |
1.5 | УЗД для жінок (матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода) у терміні 20-22 тижні | один огляд | 210,00 |
1.6 | УЗД для жінок (матка при вагітності + пренатальне обстеження стану плода) у терміні 31-33 тижні | один огляд | 210,00 |
1.7 | УЗД (інтравагінальне дослідження жіночих статевих органів) | одне дослідження | 128,00 |
1.8 | УЗД (молочні залози з двох сторін) | одне дослідження | 153,00 |
1.9 | УЗД (комплексно печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка) | одне дослідження | 220,00 |
1.10 | УЗД (печінка + жовчний міхур + жовчні протоки) | одне дослідження | 86,00 |
1.11 | УЗД (печінка) | одне дослідження | 55,00 |
1.12 | УЗД (жовчний міхур + жовчні протоки) | одне дослідження | 61,00 |
1.13 | УЗД (підшлункова залоза) | одне дослідження | 86,00 |
1.14 | УЗД (селезінка + судина портальної системи) | одне дослідження | 86,00 |
1.15 | УЗД для чоловіків (нирки + надниркові залози + сечовий міхур із визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза) | одне дослідження | 205,00 |
1.16 | УЗД для чоловіків (нирки + надниркові залози) | одне дослідження | 86,00 |
1.17 | УЗД для чоловіків (сечовий міхур із визначенням залишкової сечі) | одне дослідження | 61,00 |
1.18 | УЗД (щитовидна залоза) | одне дослідження | 102,00 |
1.19 | УЗД (слинні залози) | одне дослідження | 86,00 |
1.20 | УЗД (лімфатичні вузли) | одне дослідження | 86,00 |
1.21 | УЗД (м'які тканини) | одне дослідження | 86,00 |
1.22 | УЗД (кістки та суглоби) | одне дослідження | 250,00 |
1.23 | УЗД (периферичні судини) | одне дослідження | 200,00 |
1.24 | УЗД (доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі) | одне дослідження | 255,00 |
1.25 | УЗД (дослідження судин із кольоровим доплеровським картуванням) | одне дослідження | 255,00 |
1.26 | УЗД (доплерометрія судин в імпульсному режимі) | одне дослідження | 150,00 |
1.27 | УЗД (плевральна порожнина) | одне дослідження | 112,00 |
2. | Проведення профілактичних щеплень особам, які виїжджають за кордон | ||
2.1 | Щеплення | щеплення, 10 хв | 45,00 |
3. | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами календаря профілактичних щеплень в Україні | ||
3.1 | Щеплення | щеплення, 10 хв | 38,00 |
4. | Проведення ін’єкцій (внутрішньовенних, внутрішньом’язових підшкірних) та функціональних обстежень медичними працівникам пацієнтам на дому, які не заключили декларацію з лікарем | ||
4.1 | З використання витратних матеріалів | одна процедура, 15 хв | 24,00 |
4.2 | Без витратних матеріалів | одна процедура, 15 хв | 18,00 |
4.3 | З використанням витратних матеріалів та автотранспорту | одна процедура, 15 хв | 40,00 |
4.4 | Без використання матеріалів з використанням автотранспорту | одна процедура, 15 хв | 34,00 |
4.5 | Електрокардіографія (ЕКГ) | одне обстеження, 15 хв | 46,00 |
4.6 | Вимірювання внутрішньоочного тиску | одне обстеження | 23,00 |
5. | Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | ||
5.1 | Консультативний огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем | один огляд, 20 хв | 72,00 |
5.2 | Консультативний огляд лікарем-педіатром | один огляд, 20 хв | 76,00 |
6. | Проходження інтернатури лікарями-інтернами, які закінчили вищі медичні заклади освіти та прийняті на роботу в заклад охорони здоров'я на контрактній основі | ||
6.1 | Проходження інтернатури лікарів- інтернів | місяць | 1000,00 |
7. | Видача копії медичної довідки, витягу з медичної карти амбулаторного хворого | ||
7.1 | Видача копії медичної довідки, витягу з медичної картки амбулаторного хворого | 1 копія, 10 хв | 13,00 15,00 |
8. | Масаж | ||
8.1 | Масаж оздоровчий | одна процедура | 100,00 |
8.2 | Масаж лікувальний | одна процедура | 167,00 |
9. | Медичне обслуговування громадян, які не уклали декларацію з лікарем | ||
9.1 | Консультативний огляд лікарем загальної практики-сімейним лікарем | один огляд, 20 хв | 54,00 |
9.2 | Консультативний огляд лікарем-педіатром | один огляд, 20 хв | 62,00 |
9.3 | Електрокардіографія (ЕКГ) | одне обстеження | 45,00 |
9.4 | Визначення функції зовнішнього дихання (ФЗД) | одне обстеження | 23,00 |
9.5 | Вимірювання внутрішньоочного тиску | одне обстеження | 23,00 |
10. | Медичне обслуговування спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів | ||
10.1 | Медичне обслуговування заходів лікарем загальної практики-сімейним лікарем | одна година | 104,00 |
10.2 | Медичне обслуговування заходів сестрою медичною загальної практики-сімейної медицини | одна година | 64,00 |
11. | Транспортні послуги | ||
11.1 | Автомобіль Газель АМ 61-64 ВК без вартості палива | ціна за 1 км | 12,00 |
Коментарі відсутні