Перелік укриттів, які стоять на обліку Новоград-Волинської міської громади
- 292
- коментар(і)
- 25-02-2022 14:42
Назва підприємства-балансоутримувача | Адреса розташування | Місткість, | |
Протирадіаційні укриття (ПРУ), сховища |
| ||
Автошкола ТСОУ | м. Новоград-Волинський, вул. Лубчицька, 45 | 200 | |
Автошкола ТСОУ | м. Новоград-Волинський, вул. Лубчицька, 45 | 500 | |
ОСББ «Машбуд» | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 62 | 450 | |
ПП «Імперія смаку» | м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 26 | 50 | |
Виконком міськради | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16 | 500 | |
Відділення «Укрпошти» | м. Новоград-Волинський, вул. Лесі Українки, 3 | 120 | |
Ліцей №1 | м. Новоград-Волинський, вул. Косачів, 5 | 1350 | |
Державна пожежно-рятувальна частина-10 | м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, 22 | 50 | |
Дитячий садок №13 | м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 57б | 200 | |
Дитячий садок №14 | м. Новоград-Волинський, вул. Шкільна, 3 | 200 | |
Дитячий садок №1 | м. Новоград-Волинський, вул. П. Сірагова, 17а | 200 | |
Дитячий садок №16 | м. Новоград-Волинський, вул. Гоголя, 15б | 500 | |
КП «Новоград-Волинськжитлосервіс» | м. Новоград-Волинський, вул. Герцена, 59 | 250 | |
ЗОШ №7 | м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 124 | 950 | |
Ліцей №4 | м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 46 | 1600 | |
КП «Новоград-Волинськ теплокомуненерго» | м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 15а | 70 | |
Митниця | м. Новоград-Волинський, вул. Івана Франка, 31 | 330 | |
Міське територіальне медичне об’єднання | м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 13 | 300 | |
Міське територіальне медичне об’єднання | м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 13 | 500 | |
Міське територіальне медичне об’єднання | м. Новоград-Волинський, вул. Н. Оржевської, 13 | 458 | |
«Новоград-Волинське вище професійне училище» | м. Новоград-Волинський, вул. Пушкіна, 47/3 | 500 | |
Ощадбанк | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 6 | 150 | |
«Новоград-Волинськсільмаш», сховище | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 54 | 1500 | |
Промислово-економічний технікум, | м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 38 | 300 | |
ТОВ «Транс-Сервіс» | м. Новоград-Волинський, вул. Привокзальна, 2 | 60 | |
Управління газового господарства | м. Новоград-Волинський, вул. Зарічна, 12 | 70 | |
ЛВДС «Новоград-Волинський» | с. Майстрова Воля, вул. Наливна, 2 | ||
«Житомирмолоко Новоград-Волинський сиркомбінат» | с. Наталівка, вул. Київська, 7 | 150 | |
«Новоград-Волинський льонозавод» | с. Наталівка, вул. Заводська, 1 | 400 | |
Адміністративна будівля, будинок культури | с. Пилиповичі | 400 | |
Всього ПРУ: | 9908 | ||
Коментарі відсутні