Оновлений графік руху автобусів за маршрутами №1, №3, №4, №7, №8, №11
- Наше місто
- 27471
- коментар(і)
- 06-05-2022 10:23
Як повідомляє відділ економічного планування та підприємницької діяльності міської ради, набув чинності новий графік руху автобусів за маршрутами №1, №3, №4, №7, №8, №11.
Звертаємо увагу, що автобуси за маршрутами №7 вул. Дружби — вул. Герцена — вул. Житомирська — вул. Пушкіна — вул. Шевченка — вул. Ломоносова (АТБ) — вул. Гоголя (податкова) — вул. Відродження (управління соцзахисту) — вул. Героїв Майдану — вул. Вокзальна (зал. вокзал) — вул. Шевченка — автовокзал — «Дружба») та №11 курсуватимуть лише в будні.
У разі потреби, у графіки руху можуть вноситися зміни, про які буде анонсовано на офіційних ресурсах міської ради заздалегідь.
Маршрут №1 «Лубчиця» — Залізничний вокзал»
Маршрут №3 «РСС — Автовокзал»
Маршрут №4 «Дружба» — Автовокзал»
«Лубчиця — М’ясокомбінат»
Маршрут №11 «РСС — Залізничний вокзал» (понеділок-п’ятниця)
Маршрут №7 «Дружба» — Залізничний вокзал» (понеділок-п’ятниця)
Звертаємо увагу, що автобуси за маршрутами №7 вул. Дружби — вул. Герцена — вул. Житомирська — вул. Пушкіна — вул. Шевченка — вул. Ломоносова (АТБ) — вул. Гоголя (податкова) — вул. Відродження (управління соцзахисту) — вул. Героїв Майдану — вул. Вокзальна (зал. вокзал) — вул. Шевченка — автовокзал — «Дружба») та №11 курсуватимуть лише в будні.
У разі потреби, у графіки руху можуть вноситися зміни, про які буде анонсовано на офіційних ресурсах міської ради заздалегідь.
Маршрут №1 «Лубчиця» — Залізничний вокзал»
| «Лубчиця» | Залізничний вокзал |
| 6:20 | 6:50 |
| 7:00 | |
| 6:40 | 7:10 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:30 | 8:00 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:30 | 9:00 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:30 відстій | |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:30 | 17:00 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:30 | 18:00 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:30 | 19:00 |
| 18:40 | 19:10 |
| 19:20 | 19:50 |
| 19:30 | 20:00 |
| 19:40 | 20:10 |
| 20:20 | 20:50 |
| 20:40 | 21:10 в АТП |
| 21:20 в АТП |
Маршрут №3 «РСС — Автовокзал»
| Автовокзал | РСС |
| 7:00 | |
| 7:00 | 7:30 |
| 7:30 | 8:00 |
| 8:00 | 8:30 |
| 8:30 | 9:00 |
| 9:00 | 9:30 |
| 9:30 | 10:00 |
| 10:00 | 10:30 |
| 10:30 | 11:00 |
| 11:00 | 11:30 |
| 11:30 | 12:00 |
| 12:00 | 12:30 |
| 12:30 | 13:00 |
| 13:00 | 13:30 |
| 13:30 | 14:00 |
| 14:00 | 14:30 |
| 14:30 | 15:00 |
| 15:00 | 15:30 |
| 15:30 | 16:00 |
| 16:00 | 16:30 |
| 16:30 | 17:00 |
| 17:00 | 17:30 |
| 17:30 | 18:00 |
| 18:00 | 18:30 |
| 18:30 | 19:00 |
| 19:00 | 19:30 |
| 19:30 | 20:00 |
| 20:00 | 20:30 в АТП |
| 20:30 | 21:00 в АТП |
Маршрут №4 «Дружба» — Автовокзал»
| «Дружба» | Автовокзал |
| 6:45 з АТП | 7:00 |
| 7:20 | 7:50 |
| 7:40 | 8:10 |
| 8:20 | 8:50 |
| 8:40 | 9:10 |
| 9:20 | 9:50 |
| 9:40 | 10:10 |
| 10:20 | 10:50 |
| 10:40 | 11:10 |
| 11:20 | 11:50 |
| 11:40 | 12:10 |
| 12:20 | 12:50 |
| 12:40 | 13:10 |
| 13:20 | 13:50 |
| 13:40 | 14:10 |
| 14:20 | 14:50 |
| 14:40 | 15:10 |
| 15:20 | 15:50 |
| 15:40 | 16:10 |
| 16:20 | 16:50 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:20 | 17:50 |
| 17:40 | 18:10 |
| 18:20 | 18:50 |
| 18:40 | 19:10 в АТП |
| 19:20 | 19:50 |
| 20:20 | 20:50 |
| 21:20 в АТП |
«Лубчиця — М’ясокомбінат»
| «Лубчиця» | М’ясокомбінат |
| 7:00 | 7:30 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 |
| 11:00 | 11:30 |
| 12:00 | 12:30 |
| 13:00 | 13:30 |
| 14:00 | 14:30 |
| 15:00 | 15:30 |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 |
| 20:00 в АТП |
Маршрут №11 «РСС — Залізничний вокзал» (понеділок-п’ятниця)
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС |
| 6:10 з Будинку офіцерів, через центр на залізничний вокзал | ||
| 6:40 | 6:45 | 7:15 |
| 7:45 | 7:50 | 8:15 |
| 9:00 | 9:05 | 9:45 |
| 10:15 | 10:20 відстій | |
| Виїзд 16:45 | 17:15 | |
| 17:50 | 17:55 | 18:45 в АТП |
Маршрут №7 «Дружба» — Залізничний вокзал» (понеділок-п’ятниця)
| «Дружба» | Залізничний вокзал |
| 6:30 | |
| 7:00 | 7:35 |
| 8:00 | 8:30 |
| 9:00 | 9:30 |
| 10:00 | 10:30 відстій |
| 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 |
| 17:00 | 17:30 |
| 18:00 | 18:30 |
| 19:00 | 19:30 відстій |

Коментарі відсутні