Результати лабораторних досліджень проб питної води із громадських криниць, джерел та бюветів питної води Звягельської міської територіальної громади
- Звягель офіційний
- 24
- коментар(і)
- 14-11-2024 10:25
Повідомляємо, що Звягельський районний відділ ДУ «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» у жовтні провів лабораторні дослідження проб питної води із громадських криниць, джерел та бюветів питної води (детальніше на інфографіці).
За всіма дослідженими показниками відповідає вимогам питна вода:
У джерелах, які знаходяться за адресами:
✔ вул. Ігоря Сікорського, 2.
У бюветах, які знаходяться за адресами:
✔ вул. Романа Шухевича, 8-а;
✔ вул. Ковальського, 1.
Для забезпечення мешканців міста питною водою гарантованої якості 05.11.2024 р. проведено дезінфекцію громадських криниць, в яких були виявлені відхилення за мікробіологічними показниками.
№ п/п | Адреса джерела водопостачання | Мікробіологічні показники | Санітарно-хімічні показники |
Громадські криниці: | |||
1. | вул. Гетьмана Сагайдачного, 28-а | не відповідає: виявлені загальні колі-форми (ЗКФ) у кількості 238 КУО в 100 куб. см води при нормі не більше 1 КУО/100 куб. см | не відповідає: вміст нітратів становить 69,8 мг/куб. дм, при нормі не більше 50,0 мг/куб. дм |
2. | вул. Гетьмана Сагайдачного, 41-а | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО у 100 куб. см води | відповідає |
3. | вул. Гетьмана Сагайдачного, 238 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | відповідає |
4. | вул. Гетьмана Сагайдачного, 97 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів – 59,7 мг/дм3, загальна жорсткість — 11,6 мг-екв/куб. дм, при нормі не більше 10,0 мг-екв/куб. дм |
5. | вул. Лісовського, 44 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО у 100 куб. см води | не відповідає: загальна жорсткість — 13,4 мг-екв/куб. дм |
6. | пров. Луговий, 4 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів — 167,7 мг/куб. дм |
7. | вул. Штепіна, 134 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | відповідає |
8. | вул. Гранітна, 4 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | відповідає |
9. | вул. Гранітна, 6 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО у 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів — 65,9 мг/куб. дм, аміаку — 3,8 мг/ куб. дм, при нормі не більше 2,6 мг/ куб. дм |
10. | вул. Акі Камбарова, 17 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО у 100 куб. см води | відповідає |
11. | вул. Житомирська, 31 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО в 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів — 92,3 мг/куб. дм, загальна жорсткість — 11,8 мг-екв/куб. дм |
12. | вул. Житомирська, 64 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
13. | вул. Вербицького, 17 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
14. | вул. М’якішева, 5 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | не відповідає вміст нітратів — 60,0 мг/ куб. дм |
15. | вул. М’якішева, 29 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 23 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
16. | вул. Олени Теліги, 7 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів — 99,2 мг/дм куб. |
17. | вул. Олімпійська, 5 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 23 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
18. | вул. Олімпійська, 13 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
19. | вул. Леся Курбаса, 20 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО в 100 куб. см води | не відповідає: вміст нітратів — 115,8 мг/куб. дм |
20. | вул. Дружби, 138 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
21. | вул. Івана Мамайчука, 17 | не відповідає: виявлені ЗКФ — 23 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
Джерела питної води: | |||
1. | вул. Ігоря Сікорського (колишня Ціолковського), 2 | відповідає
| відповідає |
2. | вул. Ігоря Сікорського, 13-А | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
3. | вул. Військової доблесті, 25 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
4. | вул. Водопровідна | не відповідає: виявлені ЗКФ — 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
5. | вул. Надслучанська | відповідає | не відповідає: вміст нітратів — 59,7 мг/куб. дм |
6. | вул. Медова, 23 | не відповідає: виявлені ЗКФ > 238 КУО в 100 куб. см води | відповідає |
Бювети питної води: | |||
1. | вул. Романа Шухевича, 8-а | відповідає | відповідає |
2. | вул. Юрія Ковальського, 1 | відповідає | відповідає |
Управління житлово-комунального господарства та екології
Коментарі відсутні