Тарифи на платні медичні послуги КНП «Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне медичне об’єднання»
- 64
- коментар(і)
- 22-05-2020 19:37
(Закінчення. Початок у №20 від 15 травня 2020 року)
| № п/п | Найменування послуги | Вартість (грн) |
| 52 | Накладання лікувальної пов'язки при лікуванні ускладненого карієсу (лікувальна пов'язка в кореневих каналах, тимчасове пломбування кальційвмісними препаратами) | 13,00 |
| 53 | Механічне і хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 105,00 |
| 54 | Розпломбування каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується | 105,00 |
| 55 | Лікування пульпіту без накладання пломби ампутаційним методом | 79,00 |
| 56 | Пломбування каналу зуба пастою, що полімеризується: | |
| — однокореневого зуба | 26,00 | |
| — двокореневого зуба | 53,00 | |
| — трьохкореневого зуба | 79,00 | |
| 57 | Зняття зубного нальоту, каменю інструментальним методом з усіх поверхонь зубів (повне) | 105,00 |
| 58 | Зняття зубного нальоту, каменю інструментальним методом з усіх поверхонь зубів (неповне) | 53,00 |
| 59 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх поверхонь зубів (повне) | 158,00 |
| 60 | Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх поверхонь зубів (неповне) | 79,00 |
| 61 | Навчання правилам гігієни порожнини рота | 26,00 |
| 62 | Обробка зубів та ясен, аплікація | 26,00 |
| 63 | Накладання тимчасової пломби | 13,00 |
| 64 | Пломбування зуба при поверхневому і середньому карієсі: | |
| — цементом | 13,00 | |
| — хімкомпозитом | 45,00 | |
| — світлополімером | 118,00 | |
| — склоіномером | 94,00 | |
| 65 | Пломбування зуба при глибокому карієсі: | |
| — цементом | 79,00 | |
| — хімкомпозитом | 137,00 | |
| — світлополімером | 210,00 | |
| — склоіномером | 147,00 | |
| 66 | Повна реставрація зуба хімкомпозитом | 167,00 |
| 67 | Повна реставрація зуба світлополімером | 272,00 |
| 68 | Відновлення коронки штифтом: | |
| 68.1 | — однокореневого зуба: | |
| — хімкомпозитом | 219,00 | |
| — світлополімером | 351,00 | |
| 68.2 | — багатокореневого зуба: | |
| — хімкомпозитом | 272,00 | |
| — світлополімером | 403,00 | |
| Ортодонтичний прийом | ||
| 69 | Апарат Позднякової | 717,00 |
| 70 | Апарат з вестибулярною дужкою і кламерами | 815,00 |
| 71 | Апарат з вестибулярною дужкою, петлями Рудольфа (їжачок) і кламерами | 815,00 |
| 72 | Апарат з роз’єднаним прикусом, вестибулярною дужкою і петлями Рудольфа (їжачок) | 815,00 |
| 73 | Апарат з вестибулярною дужкою, кламерами і розсувним гвинтом | 899,00 |
| 74 | Апарат з роз’єднаним прикусом вестибулярною дужкою і гвинтом | 901,00 |
| 75 | Апарат з роз'єднаним прикусом, вестибулярною дужкою | 816,00 |
| 76 | Починка (здача) апарата | 281,00 |
| 77 | Корекція, перебазування апарата | 166,00 |
| 78 | Апарат на верхню (нижню) щелепу з роз'єднаним прикусом, розсувним гвинтом | 901,00 |
| 79 | Апарат на верхню (нижню) щелепу з роз'єднаним прикусом | 816,00 |
| 80 | Знімний апарат зі штучними зубами | 818,00 |
| 81 | Знімний апарат зі штучними зубами, кламерами і вестибулярною дужкою | 817,00 |
| 82 | Апарат зі штучними зубами, кламерами, вестибулярною дужкою, гвинтом | 902,00 |
| 83 | Капа | 973,00 |
| 84 | Апарат на верхню (нижню) щелепу похилою площиною з вестибулярною дужкою, кламерами | 815,00 |
| 85 | Апарат на верхню (нижню) щелепу похилою площиною з вестибулярною дужкою, кламерами і гвинтом | 900,00 |
| 86 | Апарат Брюкля | 815,00 |
| 87 | Апарат на верхню щелепу з рукоподібними активаторами, кламерами | 816,00 |
| 88 | Апарат з роз'єднаним прикусом на верхню щелепу з рукоподібними активаторами | 816,00 |
| 89 | Активатор ортодонтичного апарата | 83,00 |

Коментарі відсутні