Лідери йдуть у відрив
- Спорт
- 42
- коментар(і)
- 28-06-2013 02:36
У неділю, 23 червня, відбулися ігри 5-го туру чемпіонату Новоград-Волинського району з футболу серед команд першої ліги. Ось їхні результати: ФК «Федорівка» — ФК «Наталівка» — 7:1, ФК «Чижівка» — «Моноліт» — 2:2, ФК «Сусли» — ФК «Майстрів» — 2:1, ФК «Ярунь» — ФК «Кануни» — 6:2, ФК «Слобода Романівська» — ФК «Пилиповичі» — 0:1. Матч між ФК «Городниця» й ФК «Барвинівка» відбудеться пізніше.
Олег БРЮХАНОВ
Місце | Команда | Ігри | Пер. | Ніч. | Пор. | М’ячі | Очки |
1 | ФК Федорівка» | 5 | 4 | 1 | 0 | 20-9 | 13 |
2 | ФК «Сусли» | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-7 | 13 |
3 | «Моноліт» | 5 | 3 | 1 | 1 | 18-10 | 10 |
4 | ФК «Ярунь» | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-9 | 9 |
5 | ФК «Пилиповичі» | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-13 | 9 |
6 | ФК «Слобода Романівська | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-11 | 7 |
7 | ФК «Чижівка» | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 |
8 | ФК «Городниця» | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 4 |
9 | ФК «Наталівка» | 5 | 1 | 1 | 3 | 14-19 | 4 |
10 | ФК «Майстрів» | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-10 | 3 |
11 | ФК «Барвинівка» | 4 | 0 | 1 | 3 | 9-15 | 1 |
12 | ФК «Кануни» | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-21 | 0 |
Коментарі відсутні