Графіки особистого прийому громадян
- Звягель офіційний
- 52
- коментар(і)
- 11-07-2024 10:14
Із метою забезпечення реалізації конституційного права громадян на звернення, враховуючи кадрові зміни, розпорядженням міського голови №187(о) від 01.07.2024 р. затверджено графіки особистого прийому громадян та проведення телефонних «гарячих ліній».
- Графік особистого прийому громадян керівництвом міської ради та її виконавчого комітету
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Дні прийому | Години прийому |
Боровець Микола Петрович | міський голова | щоп’ятниці | 09:00-12:00 |
Гвозденко Оксана Василівна | секретар міської ради | перший та третій вівторок місяця | 08:00-12:00 |
Борис Наталія Петрівна | заступник | другий та четвертий вівторок місяця | 09:00-12:00 |
Гудзь Ірина Леонідівна | заступник | перший та третій четвер місяця | 09:00-12:00 |
Гудзь Дмитро Сергійович | заступник | перша та третя середа місяця | 09:00-12:00 |
Доля Олександр | керуючий справами виконавчого комітету міської ради | щопонеділка | 14:00-17:00 |
- Графік проведення телефонних «гарячих ліній»
Посада, прізвище, ім’я, по батькові | Номер телефону | День та час проведення телефонних «гарячих ліній» |
Міський голова Боровець Микола Петрович | 3-54-15 | Перша п’ятниця кварталу, 14:00-15:00 |
Секретар міської ради Гвозденко Оксана Василівна | 3-54-17 | Другий вівторок кварталу, 10:00-12:00 |
Заступник міського голови Борис Наталія Петрівна | 3-53-57 | Останній вівторок кварталу, 10:00-12:00 |
Заступник міського голови Гудзь Ірина Леонідівна | 3-54-15 | Останній четвер кварталу, 10:00-12:00 |
Заступник міського голови Гудзь Дмитро Сергійович | 3-54-15 | Перша середа кварталу, 10:00-12:00 |
Керуючий справами виконавчого комітету міської ради Доля Олександр Петрович | 3-53-64 | Перший понеділок кварталу, 14:00-16:00 |
Староста Великомолодьківського старостинського округу Левчук Лариса Євгенівна | 098-215-04-76 | Перший вівторок кварталу, 09:00-11:00 |
Староста Пилиповицького старостинського округу Панфелюк Надія Володимирівна | 098-215-04-76 | Останній понеділок кварталу, 09:00-11:00 |
Староста Наталівського старостинського округу Терещук Анатолій Миколайович | 096-258-12-79 | Останній вівторок кварталу, 09:00-11:00 |
Староста Дідовицького старостинського округу Храбан Аліна Петрівна | 068-763-04-50 | Перша середа кварталу, 09:00-11:00 |
Староста Майстрівськогостаростинського округу Челядін Геннадій Іванович | 068-876-86-30 | Останній четвер кварталу, 09:00-11:00 |
- Графік особистого прийому громадян старостами старостинських округів міської територіальної громади
Прізвище, ім’я, по батькові | Старостинські округи | Дні прийому | Місце прийому | Години прийому |
Левчук Лариса Євгеніївна | Великомолодьківський (села Великий Молодьків, Багате, Груд) | щочетверга | адміністративна будівля | 08:00-17:00 |
Панфелюк Надія Володимирівна | Пилиповицький | щовівторка, щочетверга | адміністративна будівля с. Пилиповичі, | 08:00-17:00 |
Терещук Анатолій Миколайович | Наталівський (села Наталівка, Олександрівка) | щовівторка, щочетверга | адміністративна будівля с. Наталівка, | 08:00-17:00 |
Храбан | Дідовицький (села Дідовичі, Борисівка) | щовівторка, щочетверга | адміністративна будівля с. Дідовичі, | 08:00-17:00 |
Челядін Геннадій Іванович | Майстрівський (села Майстрів, Маковиці, Майстрова Воля) | щочетверга | адміністративна будівля с. Майстрів, вул. Віктора Козака, 14 | 09:00-12:00 |
- Графік особистого прийому громадян керівниками виконавчих органів міської ради
Прізвище, ім’я, по батькові | Посада | Дні прийому | Години прийому |
Ващук Тетяна Володимирівна | начальник управління освіти і науки міської ради | перший | 08:00-12:00 |
Демяненко Наталія Борисівна | начальник управління містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради-головний архітектор міста | щовівторка | 08:00-12:00 |
Лось Олександр Йосипович | начальник відділу | перший | 08:00-12:00 |
Годун Олег Вікторович | начальник управління житлово-комунального господарства та екології міської ради | перший | 09:00-12:00 |
Хрущ Лілія Василівна | начальник управління соціального захисту | щочетверга | 08:00-12:00 |
Кравчук Тетяна Миколаївна | т.в.о. начальника управління у справах сім’ї, молоді, фізичної культури | перший | 08:00-12:00 |
Широкопояс Олександр Юрійович | начальник управління | щоп’ятниці | 14:00-16:00 |
Звягельська міська рада
Коментарі відсутні