ОБ’ЄКТИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПРИВАТИЗАЦІЇ В 2011 РОЦІ
- Новоградські новини
- 474
- коментар(і)
- 27-05-2011 23:25
Рішенням четвертої сесії міської ради від 29.04.11 №87 «Про майно комунальної власності територіальної громади міста» внесено зміни до Переліку об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації в 2011 році.
Детальніше з текстом рішення можна ознайомитись на офіційному сайті міста в рубриці «Нормативна база» (http://www.novograd.osp-ua.info), Інформаційному стенді (1-й поверх Будинку рад) та у розробників — управління ЖКГ та КВ міської ради (вул.Шевченка, 16, к. 43, тел. 2-04-70).
Детальніше з текстом рішення можна ознайомитись на офіційному сайті міста в рубриці «Нормативна база» (http://www.novograd.osp-ua.info), Інформаційному стенді (1-й поверх Будинку рад) та у розробників — управління ЖКГ та КВ міської ради (вул.Шевченка, 16, к. 43, тел. 2-04-70).
Назва | Адреса об’єкта | Площа об’єкта (м2) | |
Об’єкти комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації шляхом викупу | |||
1 | Нежитлове приміщення | вул. Шевченка, 26-А | 7,4 |
2 | Нежитлове приміщення | вул. Замкова, 3/6 | 87,1 |
3 | Нежитлове приміщення | вул. Житомирська, 79 | 90,5 |
4 | Нежитлове приміщення | вул. Леваневського, 6 | 16,1 |
5 | Нежитлове приміщення | вул. Рибалка, 10 | в цілому |
6 | Нежитлова будівля | вул. Г. Перекопу, 34 | 64,5 |
7 | Нежитлове приміщення | вул. Толубка, 2 | 75,4 |
Об’єкти комунальної власності територіальної громади міста, що підлягають приватизації шляхом продажу з аукціону | |||
8 | Нежитлове приміщення | вул. Войкова, 80 | 166,9 |
9 | Нежитлове приміщення | вул. І. Франка, 3 | 136,1 |
10 | Нежитлова будівля зі зблокованими сараями | вул. Ушакова, 15-А | в цілому (511,2) |
11 | Нежитлова будівля | вул. Житомирська, 89 | в цілому (86,0) |
12 | Об’єкт незавершеного будівництва (лазня з пральнею) разом із земельною ділянкою | вул. Левченка, 25-А | в цілому (1191,8) |
13 | Нежитлове приміщення | вул. Леваневського, 3 | 73,2 |
14 | Підвальне приміщення | вул. Червоноармійська, 24 | 123,8 |
15 | Будівля котельні | вул. Тимошенка, б/н | 380,9 |
16 | Будівля виробничої бази дільниці вуличного освітлення | вул. Волі, 74 | в цілому (649,5) |
17 | Квартира №3 | вул. Житомирська, 74 | 26,8 |
18 | Атракціон «Круговий огляд М» | вул. Шевченка, 22 | для демонтажу |
19 | Нежитлове приміщення | вул. Толубка, 2 | 133,6 |
20 | Нежитлове приміщення | вул. Толубка, 2 | 138,1 |
21 | Нежитлове приміщення | вул. Толубка, 2 | 48,8 |
Коментарі відсутні