Зведений розклад руху автобусного маршруту №1 «Лубчиця — залізничний вокзал» та №8 «Лубчиця — вул.Лесі Українки — м’ясокомбінат»
- Новоградські новини
- 2804
- коментар(і)
- 07-02-2014 21:53
(режим руху звичайний і маршрутне таксі)
БУДНІ
При- | «Лубчиця» | № | Залізничний | М’ясокомбінат | ||
| 5,55 | 1 | 6,30 |
| ||
| 6,15 | 8 |
| 6,45 | ||
| 6,30 | 1 | 7,15 |
| ||
| 6,55 | 8 |
| 7,35 | ||
| 7,05 | 1 | 7,30 |
| ||
| 7,15 | 1 | 7,45 |
| ||
| 7,25 | 8 |
| 8,05 | ||
| 7,35 | 1 | 8,00 |
| ||
| 7,45 | 1 | 8,15 |
| ||
| 8,00 | 1 | 8,30 |
| ||
| 8,08 | 8 |
| 8,38 | ||
| 8,15 | 1 | 8,45 |
| ||
| 8,30 | 1 | 9,00 |
| ||
| 8,38 | 8 |
| 9,08 | ||
| 8,45 | 1 | 9,15 |
|
Кількість переглядів 2804 Коментар(і) КоментаріЗалишити коментар+
|
Коментарі відсутні