Розклад руху на автобусних маршрутах загального користування на період карантину
- Новоградські новини
 - 181
 - коментар(і)
 - 10-04-2020 19:41
 
(ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ ВІДДІЛУ ПІДТРИМКИ МУНІЦИПАЛЬНИХ ІНІЦІАТИВ І ІНВЕСТИЦІЙ, ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ МІСЬКОЇ РАДИ)
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №1 «ЛУБЧИЦЯ — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Примітка | Лубчиця | Залізничний вокзал | 
| 6:30 | 7:10 | |
| 7:10 | 7:40 | |
| 7:35 | 8:00 | |
| 7:50 | 8:20 | |
| 8:15 | 8:45 | |
| 8:30 | 9:00 | |
| 8:50 | 9:20 | |
| 9:15 | 9:45 | |
| 9:30 | 10:00 | |
| відстій | 9:45 | |
| відстій | 10:10 | |
| 10:30 | 11:00 | |
| 11:30 | 12:00 | |
| 12:30 | 13:00 | |
| 13:30 | 14:00 | |
| 14:30 | 15:00 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 15:25 | 15:55 | |
| 15:45 | 16:15 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 16:25 | 16:55 | |
| 16:45 | 17:15 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 17:25 | 17:55 | |
| в АТП | 17:45 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 18:30 | 19:00 | |
| в АТП | 19:00 | |
| 19:30 | 20:10 | |
| в АТП | 20:35 | 
СУБОТА — НЕДІЛЯ
| Примітка | Лубчиця | Залізничний вокзал | 
| 6:00 | 6:30 | |
| 7:00 | 7:30 | |
| 8:00 | 8:30 | |
| 9:00 | 9:30 | |
| 10:00 | 10:30 | |
| 11:00 | 11:30 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| зм | 13:00 | 13:30 | 
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:00 | 17:30 | |
| 18:00 | 18:30 | |
| 19:00 | 19:30 20:10 | |
| 20:35 | 20:30 | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №8 «ЛУБЧИЦЯ — М’ЯСОКОМБІНАТ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Лубчиця | М’ясокомбінат | Примітка | 
| 5:55 | 6:35 | ч/з Залізничний вокзал, вул.Лідівський шлях | 
| 6:55 | 7:35 | |
| 7:25 | 8:05 | ч/з Будинок офіцерів | 
| 8:08 | 8:38 | |
| 8:38 | 9:08 | |
| 9:08 | відстій | |
| 9:38 | 10:08-10:38 | |
| 11:08 | 11:38 | |
| 12:08 | 12:38 | |
| 13:08 | 13:38 | |
| 14:08 | 14:38 | |
| 15:08 | 15:40-16:05 | |
| 16:08 | 16:38 | |
| 16:38 | 17:08 | |
| 17:10 | 17:40 | |
| 17:38 | 18:10 | |
| 18:10 | 18:40 | |
| 18:45 | в АТП | |
| 19:20 | 19:50 | |
| 20:20 | 20:50 | в АТП | 
СУБОТА — НЕДІЛЯ
| Лубчиця | М’ясокомбінат | Примітка | 
| 6:30 | 7:40 | |
| 8:30 | 8:45 | |
| 9:30 | 9:50 | |
| 10:30 | 11:00 | |
| 11:30 | 12:05 | |
| 12:30 | 13:05 | |
| 13:30 | 14:05 | |
| 14:30 | 15:10-15:35 | |
| 16:30 | 16:40 | |
| 17:30 | 17:40 | |
| 18:30 | 18:45 | |
| 19:30 | 19:50 | |
| 20:30 | 20:50 | в АТП | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №4 «ДРУЖБА — АВТОВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Дружба | Ринок/Автовокзал | Примітка | 
| 7:35 | 8:10 | пк | 
| 8:40 | 9:10-9:45 | |
| 10:15 | відстій | |
| 15:30 | 15:55-16:05 | |
| 16:35 | 17:00-17:10 | |
| 17:40 | 15:55-16:05 | в АТП | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №14 «ДРУЖБА — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Примітка | Дружба | Залізничний вокзал | 
| 6:40 | 7:12 | |
| 7:10 | 7:55 | |
| 7:50 | 8:25 | |
| 8:30 | 9:05 | |
| відстій | 9:00 | |
| 9:35 | 10:20 | |
| 10:55 | 11:35-11:50 | |
| 12:30 | 13:05-13:15 | |
| 13:50 | 14:30 | |
| 15:10 | 15:43 | |
| 15:45 | 16:20-16:47 | |
| 16:20 | 17:00-17:35 | |
| 17:30 | 18:05 | |
| 18:10-18:20 | 18:55-19:10 | |
| в АТП | 18:45 | |
| ч/з АТП | 19:55 | 20:37 | 
| в АТП | 21:25 | 
СУБОТА — НЕДІЛЯ
| Примітка | Дружба | Залізничний вокзал | 
| 7:00 | 7:45 | |
| 8:20 | 9:00 | |
| 9:40 | 10:10-10:20 | |
| 10:55 | 11:35 | |
| 12:10 | 12:50 | |
| 13:30 | 14:00 | |
| 14:50 | 15:20 | |
| 16:00 | 16:40 | |
| 17:15 | 17:45-17:55 | |
| 18:30 | 19:10 | |
| 19:50 | 20:30 | |
| в АТП | 20:55 | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №3 «РСС — АВТОВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Примітка | Автовокзал | РСС | 
| ч/з центр | 5:50 | |
| 6:20 | 6:45 | |
| 7:10 | ||
| 7:10 | 7:30 | |
| 7:45 | 8:13 | |
| 8:10 | 8:35 | |
| 8:35 | 9:00 | |
| відстій | 9:10 | |
| 9:25 | 9:45 | |
| 12:05 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:10 | 14:40 | |
| 15:10 | 15:35 | |
| 15:40 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:25 | |
| 16:40 | 17:10 | |
| 17:05 | 17:30 | |
| 18:35 | 19:05 | |
| 19:30 | 20:00 | |
| АТП | 20:30 | 21:00 | 
СУБОТА — НЕДІЛЯ
| Примітка | Автовокзал | РСС | 
| ч/з центр | 5:50 | |
| 6:30 | 7:00 | |
| 7:30 | 8:00 | |
| 8:30 | 9:00 | |
| 9:30 | 10:00 | |
| 12:00 | 12:30 | |
| 13:00 | 13:30 | |
| 14:00 | 14:30 | |
| 15:00 | 15:30 | |
| 16:00 | 16:30 | |
| 17:15 | 17:45 | |
| 18:15 | 18:45 | |
| 19:15 | 19:45 | |
| 20:30 | 21:00 | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №16 «РСС — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС | 
| 7:20 | 7:45 - ч/з вул. Ціолковського | |
| 8:15 | 8:25 | 8:50 | 
| 9:30 вул.2 Зелена | 9:47 | 10:20 | 
| 10:45 | 11:00 | |
| 11:40 | 12:00 | |
| 15:20 | 15:45 | |
| 16:05 | 16:15 | 16:40 | 
| 17:10 | 17:20 | 17:45 | 
СУБОТА — НЕДІЛЯ
| Автовокзал | РСС | 
| 6:50 | 7:20 | 
| 7:50 | 8:20 | 
| 8:50 | 9:20 | 
| 9:50 | 10:20 | 
| 10:40 | 11:00 | 
| 11:40 | 12:10 | 
| 15:30 | 16:00 | 
| 16:45 | 17:15 | 
| 17:45 | 18:15 | 
| 18:45 | 19:15 | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №11 «РСС — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Залізничний вокзал | Автовокзал | РСС | 
| 6:00 з Будинку офіцерів, ч/з центр на залізничний вокзал | ||
| 6:25 | 6:35 | 7:00 | 
| 7:30 | 7:38 | 8:00 | 
| 8:50 | 8:55 | 9:25 | 
| 10:00 | 10:02 відстій | |
| виїзд 16:50 | 17:15 | |
| 17:45 | 17:55 | 18:20 | 
| 18:25 | АТП | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №9 «ДРУЖБА — АВТОВОКЗАЛ — РСС»
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Дружба | Автовокзал | РСС | 
| 6:05 | ||
| 6:20 | 6:50 | |
| 6:55 | 6:30 | |
| 7:50 | 7:20 | |
| 7:25 | 7:50-7:55 | |
| 8:20 | 8:45 | |
| 8:45 | 8:20 | |
| 9:35 | 9:10 | |
| 9:10 | 9:35 | |
| 10:00 | відстій | |
| 10:20 | 10:00 | |
| 10:45 | відстій | |
| 14:55 | ||
| 15:40 | 15:20 | |
| 15:20 | 15:50 | |
| 15:55-16:05 | 16:30 | |
| 16:35 | 16:15 | |
| 17:20 | 16:55 | |
| 17:00 | 17:25-17:35 | |
| 17:45 | 18:10 | |
| 18:25 | 18:00 | |
| 19:00-19:15 | 18:35 | |
| 18:50 — в АТП | ||
| 19:25 — в АТП | 
РОЗКЛАД МАРШРУТУ №7 «БУДИНОК ОФІЦЕРІВ — ДРУЖБА — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»
(ЧЕРЕЗ ЦЕНТР, ШКОЛУ №9, МОРСЬКЕ)
ПОНЕДІЛОК — П’ЯТНИЦЯ
| Дружба | АТП | Залізничний вокзал  | 
| ч/з податкову, медучилище | 7:23 | 7:40 — ч/з податкову, вул.Житомирська | 
| ч/з податкову, медучилище | 7:58 | 8:17 — ч/з «Морське», ЗОШ №9, центр | 
| 8:50 — ч/з центр, ЗОШ №9, «Морське» | 9:20 — ч/з «Морське», ЗОШ №9, центр | |
| 9:50:00 відстій | ||
| 14:55 —ч/з центр, ЗОШ №9, «Морське» | 15:25—16:10 — ч/з «Морське», ЗОШ №9, центр | |
| 16:50 — ч/з вул.Житомирську, податкову | 17:25 — ч/з податкову, вул.Житомирська | |
| Рух через ринок, вул.Вокзальна, вул.Житомирська | ||
| 18:00 | 18:38 | |
| 19:10 — 19:20 | 19:55 | |
| 20:30 ч/з АТП | 21:05 | |
| 21:35 ч/з АТП | 

Коментарі відсутні