Розклад руху міських автобусів
- Новоградські новини
- 1290
- коментар(і)
- 23-11-2012 23:47
МАРШРУТ №1 «ЛУБЧИЦЯ — ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ»:
БУДНІ
Лубчиця | Залізн. вокзал |
5,55 | 6,25 |
7,00 | |
6,30 | 7,15 |
7,05 | 7,30 |
7,15 | 7,45 |
7,35 | 8,00 |
7,45 | 8,15 |
8,00 | 8,30 |
8,15 | 8,45 |
8,30 | 9,00 |
8,45 | 9,15 |
9,00 | 9,35 |
9,15 | 9,55 |
9,30 | 10,15 |
9,45 | 10,30 |
10,00 | 10,45 |
10,30 | 11,00 |
10,45 | 11,10 |
11,00 | 11,30 |
11,15 | 11,45 |
11,30 | 12,00 |
11,45 | 12,15 |
12,00 | 12,30 |
12,15 | 12,45 |
12,30 | 13,00 |
12,45 | 13,15 |
13,00 | 13,30 |
13,15 | 13,45 |
13,30 | 14,00 |
13,45 | 14,15 |
14,00 | 14,30 |
14,15 | 14,45 |
14,30 | 15,00 |
14,45 | 15,15 |
15,00 | 15,30 |
15,15 | 15,45 |
15,30 | 16,00 |
15,45 | 16,15 |
16,00 | 16,30 |
16,15 | 16,45 |
16,30 | 17,00 |
16,45 | 17,15 |
17,00 | 17,30 |
17,20 | 17,50 |
17,30 | 18,00 |
17,50 | 18,20 |
18,00 | 18,30 |
18,20 | 18,50 |
18,35 | 19,10 |
19,05 | 19,35 |
19,40 | 20,10п |
20,00 | 20,30 |
20,40 | 21,05 |
21,00 | 21,25 |
21,55 | 22,25 |
СУБОТА
Лубчиця | Залізн. вокзал |
5,55 | 6,25 |
6,30 | 7,15 |
7,05 | 7,30 |
7,15 | 7,45 |
7,30 | 8,00 |
7,45 | 8,15 |
8,00 | 8,30 |
8,15 | 8,45 |
8,30 | 9,00 |
8,45 | 9,15 |
9,00 | 9,35 |
9,15 | 9,55 |
9,30 | 10,15 |
9,45 | 10,30 |
10,00 | 10,45 |
10,30 | 11,00 |
10,45 | 11,10 |
11,00 | 11,30 |
11,15 | 11,45 |
11,30 | 12,00 |
11,45 | 12,15 |
12,00 | 12,30 |
12,15 | 12,45 |
12,30 | 13,00 |
12,45 | 13,15 |
13,00 | 13,30 |
13,15 | 13,45 |
13,30 | 14,00 |
13,45 | 14,15 |
14,00 | 14,30 |
14,15 | 14,45 |
14,30 | 15,00 |
14,45 | 15,15 |
15,00 | 15,30 |
15,15 | 15,45 |
15,30 | 16,00 |
15,45 | 16,15 |
16,00 | 16,30 |
16,15 | 16,45 |
16,30 | 17,00 |
16,45 | 17,15 |
17,00 | 17,30 |
17,20 | 17,50 |
17,30 | 18,00 |
17,45 | 18,15 |
18,00 | 18,30 |
18,25 | 18,55 |
18,40 | 19,10 |
19,00 | 19,35 |
19,40 | 20,10п |
20,00 | 20,30 |
20,40 | 21,05 |
21,00 | 21,25 |
21,55 | 22,25 |
НЕДІЛЯ
Лубчиця | Залізн. вокзал |
5,55 | 6,25 |
6,30 | 7,15 |
7,00 | 7,30 |
7,15 | 7,45 |
7,30 | 8,00 |
7,45 | 8,15 |
8,00 | 8,30 |
8,15 | 8,45 |
8,30 | 9,00 |
8,45 | 9,15 |
9,00 | 9,35 |
9,15 | 9,55 |
9,35 | 10,15 |
9,45 | 10,30 |
10,00 | 10,45 |
10,30 | 11,00 |
10,45 | 11,10 |
11,00 | 11,30 |
11,15 | 11,45 |
11,30 | 12,00 |
11,45 | 12,15 |
12,00 | 12,30 |
12,15 | 12,45 |
12,30 | 13,00 |
12,45 | 13,15 |
13,00 | 13,30 |
13,15 | 13,45 |
13,30 | 14,00 |
13,45 | 14,15 |
14,00 | 14,30 |
14,15 | 14,45 |
14,30 | 15,00 |
14,45 | 15,15 |
15,00 | 15,30 |
15,15 | 15,45 |
15,30 | 16,00 |
15,45 | 16,15 |
16,00 | 16,30 |
16,15 | 16,45 |
16,30 | 17,00 |
16,45 | 17,15 |
17,00 | 17,30 |
17,20 | 17,50 |
17,30 | 18,00 |
17,45 | 18,15 |
18,00 | 18,30 |
18,25 | 18,55 |
18,40 | 19,10 |
19,00 | 19,35 |
19,40 | 20,10 |
20,00 | 20,30 |
20,40 | 21,05 |
21,00 | 21,25 |
21,55 | 22,25 |
МАРШРУТ №8 «ЛУБЧИЦЯ — М’ЯСОКОМБІНАТ»:
БУДНІ
Лубчиця | МК |
6,15 | 6,45 |
6,55 | 7,35 |
7,25 | 8,05 |
8,08 | 8,38 |
8,38 | 9,08 |
9,08 | 9,40 |
9,38 | 10,35 |
10,15 | 11,05 |
11,08 | 11,38 |
11,38 | 12,08 |
12,08 | 12,38 |
12,38 | 13,08 |
13,08 | 13,38 |
13,38 | 14,08 |
14,08 | 14,38 |
14,38 | 15,35 |
15,08 | 16,05 |
16,08 | 16,38 |
16,38 | 17,08 |
17,10 | 17,40 |
17,38 | 18,10 |
18,10 | 18,45 |
18,50 | 19,20 |
19,20 | 19,50 |
20,20 | 20,50 |
21,20 | 21,50 |
СУБОТА
Лубчиця | МК |
6,55 | 7,35 |
8,08 | 8,38 |
9,08 | 9,40 |
10,15 | 11,05 |
11,38 | 12,08 |
12,38 | 13,08 |
13,38 | 14,08 |
14,38 | 15,35 |
16,08 | 16,38 |
17,10 | 17,40 |
18,10 | 18,45 |
19,20 | 19,50 |
20,20 | 20,50 |
21,20 | 21,50 |
НЕДІЛЯ
Лубчиця | Ринок | МК |
7,08 | 7,40 | |
8,05 | 8,30 | |
8,55 | 9,20 | |
9,45 | 10,10 | |
10,35 | 11,00 | |
11,25 | 11,50 | |
12,15 | 12,40 | |
13,05 | 13,30 | |
13,55 | 14,38 | |
15,08 | 15,38 | |
16,08 | 16,38 | |
17,10 | 17,40 | |
18,10 | 18,45 | |
19,20 | 19,50 | |
20,20 | 20,50 | |
21,20 | 21,50 |
(Далі буде)
Коментарі відсутні